거래 유형
날짜
가액
필요경비
특수 상황
거래 요약
현행 정책 알림
참고 — 세율
| 과세표준 | 기본세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만 이하 | 6% | — |
| 5,000만 이하 | 15% | 126만 |
| 8,800만 이하 | 24% | 576만 |
| 1.5억 이하 | 35% | 1,544만 |
| 3억 이하 | 38% | 1,994만 |
| 5억 이하 | 40% | 2,594만 |
| 10억 이하 | 42% | 3,594만 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만 |
단기양도세율 — 주택 1년 미만 70%/1~2년 60% · 주택외 1년 미만 50%/1~2년 40% · 미등기 70% · 비사업용 토지 +10%p · 다주택 중과(5/9 이후, 조정대상) 2주택 +20%p / 3주택+ +30%p (장특공 배제).